扫描二维码
收藏本页面
序号 | 区 域 | 原保障对象 姓名 | 原租购保障性住房类型 | 面积(㎡) | 项目名称 | 房屋地址(门牌号) |
1 | 大沥镇 | 陈英 | 公租房 | 28.82 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期东区659 |
2 | 大沥镇 | 吴焕带 | 公租房 | 28.68 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期西区425 |
3 | 大沥镇 | 林燕清 | 公租房 | 46.07 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期西区602 |
4 | 大沥镇 | 吴静敏 | 公租房 | 30.64 | 海北广场二期保障房 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期海北二期1座1221 |
5 | 大沥镇 | 许婉湖 | 公租房 | 44.44 | 沥中一期保障房 | 沥中中东路1号沥中一期保障房A1110 |
6 | 大沥镇 | 钟声 | 公租房 | 43.32 | 太平一期保障房 | 大沥镇太平大道太平南侧太平保障房1-1305 |
7 | 大沥镇 | 杨立佤 | 公租房 | 42.64 | 太平一期保障房 | 大沥镇太平大道太平南侧太平保障房1-606 |
8 | 大沥镇 | 王锦梅 | 公租房 | 60.82 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期东区514 |
9 | 大沥镇 | 陈兆维 | 公租房 | 46.16 | 沥中二期保障房 | 沥中中东路1号沥中二期保障房A1105 |
10 | 大沥镇 | 陈绍球 | 公租房 | 35.35 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期东区544 |
11 | 大沥镇 | 易维庆 | 公租房 | 45.07 | 海北广场二期保障房 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期海北二期1座0726 |
12 | 大沥镇 | 吴剑荣 | 公租房 | 35.35 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期西区412 |
13 | 大沥镇 | 吴小岗 | 公租房 | 29.8 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期西区639 |
14 | 大沥镇 | 李练强 | 公租房 | 25.5 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期东区406 |
15 | 大沥镇 | 杜剑云 | 公租房 | 25.5 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期东区423 |
16 | 大沥镇 | 陈荣健 | 公租房 | 35.35 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期东区535 |
17 | 大沥镇 | 卢健生 | 公租房 | 31.14 | 沥中一期保障房 | 沥中中东路1号沥中一期保障房B501 |
18 | 大沥镇 | 郭善南 | 公租房 | 47.27 | 太平一期保障房 | 大沥镇太平大道太平南侧太平保障房3-804 |
19 | 大沥镇 | 李婉平 | 公租房 | 34.30 | 沥中二期保障房 | 沥中中东路1号沥中二期保障房A701 |
20 | 大沥镇 | 何洁玲 | 公租房 | 42.64 | 太平一期保障房 | 大沥镇太平大道太平南侧太平保障房1-806 |
21 | 大沥镇 | 陈晓桦 | 公租房 | 45.07 | 海北广场二期保障房 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期海北二期2座1502 |
22 | 大沥镇 | 高锦欣 | 公租房 | 30.81 | 沥中一期保障房 | 沥中中东路1号沥中一期保障房A901 |
23 | 大沥镇 | 蔡汝均 | 公租房 | 52.49 | 成校南回迁楼 | 成校南回迁楼B601 |
24 | 大沥镇 | 苏少群 | 公租房 | 31.36 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期西区732 |
25 | 大沥镇 | 付木庚 | 公租房 | 29.8 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期西区443 |
26 | 大沥镇 | 黄子明 | 公租房 | 30.68 | 海北广场二期保障房 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期海北二期1座1124 |
27 | 大沥镇 | 周亚伦 | 公租房 | 55.15 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期东区517 |
28 | 大沥镇 | 李燕华 | 公租房 | 30.84 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期西区751 |
29 | 大沥镇 | 李艺红 | 公租房 | 46.76 | 太平二期保障房 | 大沥镇太平大道太平南侧太平保障房7-1104 |
30 | 大沥镇 | 谭细佬 | 公租房 | 69.69 | 成校南回迁楼 | 成校南回迁楼A101 |
31 | 大沥镇 | 周凯 | 公租房 | 29.8 | 海北广场一期 | 黄岐海北三乡路泌冲段18号海北广场一期西区645 |
32 | 桂城街道 | 黎晓旋 | 公租房 | 40.31 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号1402房 |
33 | 桂城街道 | 陈最鉴 | 公租房 | 38.99 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号2401房 |
34 | 桂城街道 | 吴亚欣 | 公租房 | 40.31 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号2406房 |
35 | 桂城街道 | 冯大勇 | 公租房 | 38.99 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号2501房 |
36 | 桂城街道 | 蔡巧瑜 | 公租房 | 40.30 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号2617房 |
37 | 桂城街道 | 卢杰铿 | 公租房 | 40.30 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号1708房 |
38 | 桂城街道 | 陈颖仪 | 公租房 | 40.30 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号1718房 |
39 | 桂城街道 | 彭丽芳 | 公租房 | 40.31 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号1722房 |
40 | 桂城街道 | 黄炫炫 | 公租房 | 41.74 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号2713房 |
41 | 桂城街道 | 王仁飞 | 公租房 | 82.11 | 瀚天科技城B2区1、2号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号2914房 |
42 | 桂城街道 | 梁锐嫦 | 公租房 | 77.69 | 瀚天科技城B2区3号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号3422房 |
43 | 桂城街道 | 刘立惠 | 公租房 | 43.91 | 瀚天科技城B2区3号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号3537房 |
44 | 桂城街道 | 杜国津 | 公租房 | 43.91 | 瀚天科技城B2区3号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号3727房 |
45 | 桂城街道 | 李世海 | 公租房 | 43.91 | 瀚天科技城B2区3号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号3806房 |
46 | 桂城街道 | 刘珊 | 公租房 | 43.91 | 瀚天科技城B2区3号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号3807房 |
47 | 桂城街道 | 张伟仪 | 公租房 | 43.91 | 瀚天科技城B2区3号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号3813房 |
48 | 桂城街道 | 邓文媛 | 公租房 | 43.27 | 瀚天科技城B2区3号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号3815房 |
49 | 桂城街道 | 侯耀荣 | 公租房 | 43.91 | 瀚天科技城B2区3号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号3837房 |
50 | 桂城街道 | 何丹 | 公租房 | 43.91 | 瀚天科技城B2区3号楼保障性住房项目 | 桂城街道深海路17号3838房 |
51 | 桂城街道 | 元友德 | 公租房 | 74.72 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼401 |
52 | 桂城街道 | 樊则培 | 公租房 | 45.69 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼405 |
53 | 桂城街道 | 黄钜深 | 公租房 | 51.34 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼419 |
54 | 桂城街道 | 黄严雪 | 公租房 | 45.69 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼502 |
55 | 桂城街道 | 罗荣辉 | 公租房 | 56.49 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼515 |
56 | 桂城街道 | 黄路路 | 公租房 | 55.65 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼516 |
57 | 桂城街道 | 李会方 | 公租房 | 45.69 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼703 |
58 | 桂城街道 | 杨佳毓 | 公租房 | 50.18 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼720 |
59 | 桂城街道 | 罗建 | 公租房 | 45.45 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼810 |
60 | 桂城街道 | 李昌活 | 公租房 | 48.83 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼822 |
61 | 桂城街道 | 袁广 | 公租房 | 45.69 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼902 |
62 | 桂城街道 | 张鑫 | 公租房 | 45.69 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼909 |
63 | 桂城街道 | 康鹏 | 公租房 | 45.45 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼910 |
64 | 桂城街道 | 胡伟宣 | 公租房 | 48.83 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼922 |
65 | 桂城街道 | 李昌海 | 公租房 | 47.71 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼923 |
66 | 桂城街道 | 陈君 | 公租房 | 74.72 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼1001 |
67 | 桂城街道 | 罗康球 | 公租房 | 51.34 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼1019 |
68 | 桂城街道 | 李增敏 | 公租房 | 54.98 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼1024 |
69 | 桂城街道 | 李昌荣 | 公租房 | 45.69 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼1105 |
70 | 桂城街道 | 姚昆亮 | 公租房 | 45.69 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼1107 |
71 | 桂城街道 | 田彩园 | 公租房 | 53.38 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼1218 |
72 | 桂城街道 | 吴文妤 | 公租房 | 54.34 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼1314 |
73 | 桂城街道 | 程梓祥 | 公租房 | 53.38 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座1号楼1318 |
74 | 桂城街道 | 肖玥 | 公租房 | 50.32 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼406 |
75 | 桂城街道 | 谢其君 | 公租房 | 53.48 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼502 |
76 | 桂城街道 | 许晓斌 | 公租房 | 44.52 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼510 |
77 | 桂城街道 | 李铤洪 | 公租房 | 53.48 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼602 |
78 | 桂城街道 | 朱敬烟 | 公租房 | 50.32 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼606 |
79 | 桂城街道 | 严家恒 | 公租房 | 44.52 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼618 |
80 | 桂城街道 | 黄锦萍 | 公租房 | 53.66 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼704 |
81 | 桂城街道 | 石一明 | 公租房 | 89.62 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼901 |
82 | 桂城街道 | 杜凤勤 | 公租房 | 53.48 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼902 |
83 | 桂城街道 | 林浩哲 | 公租房 | 55.32 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼903 |
84 | 桂城街道 | 郑敏浩 | 公租房 | 44.52 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼1217 |
85 | 桂城街道 | 黄晓琴 | 公租房 | 40.88 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号一座2号楼1313 |
86 | 桂城街道 | 庄金辉 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼417 |
87 | 桂城街道 | 庄培智 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼419 |
88 | 桂城街道 | 何思楠 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼421 |
89 | 桂城街道 | 李明东 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼422 |
90 | 桂城街道 | 谢光和 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼519 |
91 | 桂城街道 | 韦祖基 | 公租房 | 37.86 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼614 |
92 | 桂城街道 | 高海滨 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼620 |
93 | 桂城街道 | 赵阳 | 公租房 | 40.75 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼630 |
94 | 桂城街道 | 秦雅 | 公租房 | 40.75 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼632 |
95 | 桂城街道 | 杨丽 | 公租房 | 68.66 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼701 |
96 | 桂城街道 | 周坚 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼706 |
97 | 桂城街道 | 陈绿虹 | 公租房 | 37.86 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼714 |
98 | 桂城街道 | 陈和秋 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼717 |
99 | 桂城街道 | 董景燕 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼719 |
100 | 桂城街道 | 侯晨欢 | 公租房 | 43.97 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼727 |
101 | 桂城街道 | 刘礼良 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼903 |
102 | 桂城街道 | 黄足飞 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼905 |
103 | 桂城街道 | 张志强 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼924 |
104 | 桂城街道 | 张昌命 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼926 |
105 | 桂城街道 | 吕静华 | 公租房 | 43.97 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼927 |
106 | 桂城街道 | 祝成林 | 公租房 | 40.75 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼929 |
107 | 桂城街道 | 李贤可 | 公租房 | 40.75 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼930 |
108 | 桂城街道 | 邓志燕 | 公租房 | 40.75 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼931 |
109 | 桂城街道 | 苏强 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼1006 |
110 | 桂城街道 | 陈惠琴 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼1010 |
111 | 桂城街道 | 卢丽丽 | 公租房 | 37.86 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼1014 |
112 | 桂城街道 | 彭超俊 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼1018 |
113 | 桂城街道 | 潘兴 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼1021 |
114 | 桂城街道 | 黎聪 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼1225 |
115 | 桂城街道 | 梁剑鹏 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼1318 |
116 | 桂城街道 | 黄伟华 | 公租房 | 44.05 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼1328 |
117 | 桂城街道 | 匡瑜 | 公租房 | 45.25 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座1号楼1409 |
118 | 桂城街道 | 林建新 | 公租房 | 50.66 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼603 |
119 | 桂城街道 | 黎志刚 | 公租房 | 50.66 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼604 |
120 | 桂城街道 | 罗培青 | 公租房 | 50.66 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼605 |
121 | 桂城街道 | 黎志航 | 公租房 | 49.62 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼607 |
122 | 桂城街道 | 陈嘉盛 | 公租房 | 49.62 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼707 |
123 | 桂城街道 | 黄明 | 公租房 | 50.66 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼710 |
124 | 桂城街道 | 陈健邦 | 公租房 | 49.62 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼807 |
125 | 桂城街道 | 陈美苹 | 公租房 | 50.61 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼812 |
126 | 桂城街道 | 吴宏 | 公租房 | 50.66 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼1011 |
127 | 桂城街道 | 陈炜国 | 公租房 | 50.61 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼1012 |
128 | 桂城街道 | 潘伟松 | 公租房 | 50.66 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼1103 |
129 | 桂城街道 | 李姝君 | 公租房 | 49.62 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼1107 |
130 | 桂城街道 | 朱凯生 | 公租房 | 74.61 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼1201 |
131 | 桂城街道 | 张涵 | 公租房 | 50.66 | 瀚天禾仰广场保障性住房项目 | 桂城街道长江路13号二座2号楼1211 |
132 | 桂城街道 | 丘水秀 | 公租房 | 51.41 | C13街区保障性住房项目 | 桂城街道东信南路4号1-701房 |
133 | 桂城街道 | 何露山 | 公租房 | 51.41 | C13街区保障性住房项目 | 桂城街道东信南路4号1-705房 |
134 | 桂城街道 | 杜鸳 | 公租房 | 42.61 | C13街区保障性住房项目 | 桂城街道东信南路4号2-514房 |
135 | 桂城街道 | 梁影影 | 公租房 | 42.61 | C13街区保障性住房项目 | 桂城街道东信南路4号2-614房 |
136 | 桂城街道 | 赵伟仁 | 公租房 | 32.43 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座815房 |
137 | 桂城街道 | 罗建春 | 公租房 | 32.43 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座816房 |
138 | 桂城街道 | 罗海华 | 公租房 | 32.36 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座914房 |
139 | 桂城街道 | 江文仪 | 公租房 | 34.63 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座1405房 |
140 | 桂城街道 | 蔡立伟 | 公租房 | 33.53 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座1509房 |
141 | 桂城街道 | 戴耀锋 | 公租房 | 32.11 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座1702房 |
142 | 桂城街道 | 沈永坚 | 公租房 | 32.43 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座1712房 |
143 | 桂城街道 | 汪红 | 公租房 | 31.21 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座1803房 |
144 | 桂城街道 | 刘毅 | 公租房 | 34.65 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座2004房 |
145 | 桂城街道 | 余加森 | 公租房 | 32.43 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座2116房 |
146 | 桂城街道 | 张婷 | 公租房 | 33.53 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座2209房 |
147 | 桂城街道 | 楚文霞 | 公租房 | 33.53 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座2218房 |
148 | 桂城街道 | 赖丹娜 | 公租房 | 33.22 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座2511房 |
149 | 桂城街道 | 曾湖锦 | 公租房 | 32.41 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座2517房 |
150 | 桂城街道 | 夏舒婷 | 公租房 | 30.05 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号B座2603房 |
151 | 桂城街道 | 蔡易霈 | 公租房 | 31.20 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座502房 |
152 | 桂城街道 | 张艳金 | 公租房 | 32.31 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座515房 |
153 | 桂城街道 | 成秀云 | 公租房 | 32.31 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座617房 |
154 | 桂城街道 | 杨志刚 | 公租房 | 34.52 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座705房 |
155 | 桂城街道 | 朱文秀 | 公租房 | 29.23 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座707房 |
156 | 桂城街道 | 张怡斌 | 公租房 | 32.31 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座717房 |
157 | 桂城街道 | 邱智涛 | 公租房 | 34.54 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座806房 |
158 | 桂城街道 | 罗智睿 | 公租房 | 34.52 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座903房 |
159 | 桂城街道 | 胡婷 | 公租房 | 32.14 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座908房 |
160 | 桂城街道 | 林水明 | 公租房 | 68.21 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1001房 |
161 | 桂城街道 | 周星妤 | 公租房 | 33.42 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1011房 |
162 | 桂城街道 | 李倩 | 公租房 | 32.31 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1014房 |
163 | 桂城街道 | 杨凯 | 公租房 | 32.31 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1016房 |
164 | 桂城街道 | 张萌 | 公租房 | 33.38 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1023房 |
165 | 桂城街道 | 黄云 | 公租房 | 32.31 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1113房 |
166 | 桂城街道 | 何中慧 | 公租房 | 34.54 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1206房 |
167 | 桂城街道 | 吴伟岳 | 公租房 | 32.31 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1214房 |
168 | 桂城街道 | 黄小莹 | 公租房 | 32.31 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1316房 |
169 | 桂城街道 | 李生愿 | 公租房 | 32.31 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1318房 |
170 | 桂城街道 | 李保平 | 公租房 | 32.32 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1319房 |
171 | 桂城街道 | 余昭 | 公租房 | 68.21 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1401房 |
172 | 桂城街道 | 邓海强 | 公租房 | 34.52 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1405房 |
173 | 桂城街道 | 宋玉成 | 公租房 | 68.21 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1501房 |
174 | 桂城街道 | 莫焕智 | 公租房 | 34.52 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1503房 |
175 | 桂城街道 | 莫偲偲 | 公租房 | 29.23 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1507房 |
176 | 桂城街道 | 梁家华 | 公租房 | 32.83 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1618房 |
177 | 桂城街道 | 高永森 | 公租房 | 33.54 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1621房 |
178 | 桂城街道 | 黄瑞婷 | 公租房 | 32.35 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1723房 |
179 | 桂城街道 | 梁大著 | 公租房 | 32.83 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1816房 |
180 | 桂城街道 | 刘兴成 | 公租房 | 32.83 | 鸿晖都市产业新城三期公租房项目 | 桂城街道佛平四路48号A座1818房 |
181 | 桂城街道 | 梁鉴芳 | 公租房 | 73.24 | 东怡明苑公租房项目 | 佛山市南海区桂澜路边东二中心村东怡明苑A座311 |
182 | 桂城街道 | 甄雍圮 | 公租房 | 53.05 | 东怡明苑公租房项目 | 佛山市南海区桂澜路边东二中心村东怡明苑A座804 |
183 | 桂城街道 | 韩华福 | 公租房 | 55.66 | 丽和苑公租房项目 | 佛山市南海区平洲夏东路19号丽和苑一座601 |
184 | 桂城街道 | 唐丕龙 | 公租房 | 42.69 | 丽雅嘉园保障性住房 | 佛平二路60号丽雅嘉园3座1905 |
185 | 桂城街道 | 龙志飞 | 公租房 | 39.35 | 丽雅嘉园保障性住房 | 佛平二路60号丽雅嘉园3座904 |
186 | 九江镇 | 郭洁芳 | 公租房 | 59.05 | 九江镇江华楼保障性住房 | 九江镇江华楼保障性住房604室 |
187 | 九江镇 | 黄金养 | 公租房 | 70.38 | 九江镇江怡楼保障性住房 | 九江镇沙口社区保障性住宅楼402室 |
188 | 九江镇 | 梁汉森 | 公租房 | 45.66 | 嘉裕大厦保障性住房项目 | 嘉裕大厦1110室 |
189 | 九江镇 | 何佳星 | 公租房 | 60.03 | 罗顺轩保障性住房项目 | 罗顺轩3号楼1107房 |
190 | 九江镇 | 黄其清 | 公租房 | 61.32 | 罗顺轩保障性住房项目 | 罗顺轩2号楼602室 |
191 | 九江镇 | 彭婕 | 公租房 | 43.77 | 罗顺轩保障性住房项目 | 罗顺轩3号楼303室 |
192 | 里水镇 | 黄汝恒 | 公租房 | 18.73 | 里水镇金贤轩保障房项目 | 金贤轩2号楼1103房 |
193 | 里水镇 | 彭杏萍 | 公租房 | 49.87 | 里水镇惠民轩保障房项目 | 惠民轩6座104房 |
194 | 里水镇 | 王泽照 | 公租房 | 39.54 | 里水镇金贤轩保障房项目 | 金贤轩2号楼1611房 |
