序号 | 名称 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 2020年12月南海区一般公共预算收支情况表 | 2021-01-05 |
1 | 调整2020年南海区预算收支计划(三) | 2020-12-11 |
1 | 2020年11月南海区一般公共预算收支情况表 | 2020-12-03 |
1 | 2020年10月南海区一般公共预算收支情况表 | 2020-11-04 |
1 | 2019年佛山市南海区工商业联合会部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019 年佛山市南海社会保障(市民)卡服务中心“三公”经费支出决算表 | 2020-10-29 |
1 | 2019 年佛山市南海社会保障(市民)卡服务中心部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 佛山市南海区社会保险基金管理局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2020-10-29 |
1 | 佛山市南海区社会保险基金管理局2019年部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区房产交易所部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区政府决算公开 | 2020-10-16 |
1 | 调整2020年南海区预算收支计划(二) | 2020-10-15 |
1 | 2020年9月南海区一般公共预算收支情况表 | 2020-10-09 |
1 | 2020年8月南海区一般公共预算收支情况表 | 2020-09-02 |
1 | 南海区2020年财政扶贫资金情况安排表 | 2020-08-18 |
1 | 佛山市南海区人民政府关于提请审议通过调整2020年南海区预算收支计划(一)的议案 | 2020-08-17 |
1 | 2020年7月南海区一般公共预算收支情况表 | 2020-08-05 |
1 | 佛山市南海区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告 | 2020-07-10 |
1 | 南海区调整2019年预算收支计划(五) | 2020-01-16 |
1 | 2019年10月南海区一般公共预算收支情况表 | 2019-11-15 |
CopyRight © 2009-2020 by Nanhai People`s Government of Foshan All Rights Reserved.
版权所有 佛山市南海区人民政府