序号 | 名称 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 佛山市自然资源局南海分局行政事业性收费公示牌及收费目录清单 | 2021-01-13 |
1 | 2020年12月南海区一般公共预算收支情况表 | 2021-01-05 |
1 | 2019年佛山市南海区土地测绘所部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 调整2020年南海区预算收支计划(三) | 2020-12-11 |
1 | 2020年11月南海区一般公共预算收支情况表 | 2020-12-03 |
1 | 区委统战部一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2020-10-29 |
1 | 共青团佛山市南海区委员会“三公”经费决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区统计调查中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区统计局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区城市管理和综合执法局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本级) | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区查处治理违法用地违法建设共同责任制领导小组办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区佛山西站城市管理局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区城市规划编制研究中心部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区城市建设档案馆部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区土地储备中心部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区土地档案馆部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市自然资源局南海分局部门决算公开 | 2020-10-29 |
1 | 2019年广东省佛山市南海公证处部门决算 | 2020-10-29 |
1 | 2019年佛山市南海区福利中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 2020-10-29 |
1 | 2019 年 佛山市南海区委统战部(本级) 部门决算 | 2020-10-29 |
CopyRight © 2009-2020 by Nanhai People`s Government of Foshan All Rights Reserved.
版权所有 佛山市南海区人民政府